Cómo la composición del metal influye en el rendimiento y la durabilidad de las pastillas de freno metálicas
El rendimiento de pastillas de freno metálicas está enraizado no solo ...
LEER MÁSNo. | Códigos de producto | FMSI | tipo de vehiculo | Posición de montaje | Información de referencia de tamaño |
75 | GS10008 | D495 | MERCEDES-BENZ 300CD 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300E 1993 MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993 MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993 MERCEDES-BENZ 300SL 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300TD 1987 MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993 MERCEDES-BENZ 400E 1992-1993 MERCEDES-BENZ 500E 1992-1993 MERCEDES-BENZ 500SL 1990-1993 MERCEDES-BENZ C230 1999-2000 MERCEDES-BENZ C280 1996-2000 MERCEDES-BENZ C36 AMG 1995 MERCEDES-BENZ E300 1996-1997 MERCEDES-BENZ E320 1994-1995 MERCEDES-BENZ E420 1994-1995 MERCEDES-BENZ E500 1994-1995 MERCEDES-BENZ SL320 1994-1995 MERCEDES-BENZ SL500 1994-1995 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 61,7 mm Altura: 58,5 mm Espesor: 15mm |
76 | GS10009 | D423 | MERCEDES-BENZ 190E 16 válvulas 1986-1987 MERCEDES-BENZ 260E 1987-1989 MERCEDES-BENZ 300CD 1988-1989 MERCEDES-BENZ 300D 1987 MERCEDES-BENZ 300D 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300E 1986-1992 MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993 MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993 MERCEDES-BENZ 300TD 1987 MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993 MERCEDES-BENZ E300 1995 | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 110 mm Altura: 59,6 mm Grosor: 19,3 mm |
77 | GS10010 | D1177 | Freightliner Sprinter 2500 2003 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 156,3 mm Altura: 64,88 mm Espesor: 20,5 mm |
78 | GS10011 | D740 | CHRYSLER fuego cruzado 2004-2008 MERCEDES-BENZ CLK320 1998-2003 MERCEDES-BENZ CLK430 1999-2003 MERCEDES-BENZ E300 1998-1999 MERCEDES-BENZ E320 2000-2002 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 1998-1999 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 2003 MERCEDES-BENZ E320 camioneta 2000-2002 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2006-2009 MERCEDES-BENZ E420 1997 MERCEDES-BENZ E430 1998-2002 MERCEDES-BENZ SLK320 2001-2004 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 155,4 mm Ancho 1: 156,4 mm Altura: 69,3 mm Altura 1: 63,5 mm Grosor: 19,4 mm |
79 | GS10012 | D967 | CHRYSLER Aspen2007-2009 CAMIÓN DODGE Durango 2003 CAMIÓN DODGE Ram 1500 2004-2011 CAMIÓN DODGE Ram 1500 Furgoneta 2003 RAM 1500 2011-2014 | R | Eje posterior Ancho: 166,2 mm Altura: 49,3 mm Grosor: 15,5mm |
80 | GS00411 | D1252 | Inteligente Cabrio 2000-2003 Ciudad inteligente-Coupé 1998-2003 ELEGANTE Crossblade 2002 Inteligente dos 2008-2014 SMART Fortwo propulsión eléctrica 2014 Coche descapotable inteligente 2003 SMART Roadster Coupé 2003 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BOS Ancho: 90 mm Altura: 69,8 mm Grosor: 15,5mm |
81 | GS00573 | GDB1629 | BENZ Hatchback CLASE A (W169) [2004-2012] Hatchback CLASE B (W245) [2005-2011] | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 116,7 mm Altura: 64mm Grosor: 18,8 mm |
82 | GS00714 | D1863 | CLASE A (W176) [2012-]CLASE B (W246, W242) [2011-] | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 129mm Altura: 71,5 mm Grosor: 19mm |
83 | GS00138 | D1357 | MERCEDES-BENZ B200 Canadá 2008 | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 131,6 mm Altura: 69,96 mm Espesor: 20,1 mm |
84 | GS00139 | D1358 | MERCEDES-BENZ B200 Canadá 2008 | R | Eje posterior Sistema de frenos: TRW Ancho: 95,6 mm Altura: 41,3 mm Grosor: 14,6 mm |
85 | GS00412 | D1694 | Mercedes Clase A (W176), A180, A200, A220, A250 2012/06- MERCEDES Clase B (W246) B180, B200, B220, B250 2011/10- MERCEDES CLA Coupé (C117) CLA180, CLA200, CLA220, CLA250 2013/01- | R | Eje frontal Ancho: 144mm Altura: 72,4 mm Grosor: 18,4 mm |
86 | GS00179 | D1646 | MERCEDES-BENZ CLA250 2014 MERCEDES-BENZ CLA250 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ SLK250 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK250 deporte 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK350 2012-2014 | R | Eje posterior Sistema de frenos: TRW Ancho: 106,4 mm Altura: 58,9 mm Grosor: 18,4 mm |
87 | GS00436 | D1121 | MERCEDES-BENZ C230 2007 MERCEDES-BENZ C230 deporte 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 deporte 2002-2004 MERCEDES-BENZ C320 deporte 2002-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 deporte 2006-2009 Paquete deportivo MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 deporte 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK350 2006-2011 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 101,6 mm Altura: 79,3 mm Grosor: 16,5mm |
88 | GS00413 | D872 | MERCEDES-BENZ C230 2002-2006 MERCEDES-BENZ C230 2013 MERCEDES-BENZ C240 2001-2005 MERCEDES-BENZ C240 4Matic 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 Sport 2005 MERCEDES-BENZ C280 2006-2007 MERCEDES-BENZ C320 2001-2005 MERCEDES-BENZ C350 2006-2007 MERCEDES-BENZ CLK320 2003-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 2006-2009 MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 2009-2011 | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 131mm Altura: 69,8 mm Altura 1: 62,1 mm Grosor: 19,8 mm |
89 | GS00574 | D873 | MERCEDES-BENZ C230 2006-2007 MERCEDES-BENZ C230 deporte 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 4Matic 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 deporte 2003-2005 MERCEDES-BENZ C280 2006-2007 MERCEDES-BENZ C320 2001-2005 MERCEDES-BENZ C320 deporte 2001-2005 MERCEDES-BENZ C32 AMG deporte 2002-2004 MERCEDES-BENZ C350 2006-2007 MERCEDES-BENZ C350 deporte 2006-2007 MERCEDES-BENZ CLK320 2000-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 2006-2009 MERCEDES-BENZ CLK350 deporte 2006-2009 MERCEDES-BENZ CLK430 2000-2003 Paquete deportivo MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 deporte 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK350 2005-2011 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 63,60 mm Altura: 78,05 mm Grosor: 15,8mm |
90 | GS00133 | D1340 | MERCEDES-BENZ C250 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2008-2012 MERCEDES-BENZ SLK250 2012-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 146,2 mm Altura: 71,5 mm Espesor: 20,6 mm |
91 | GS00134 | D1341 | MERCEDES-BENZ C250 2012-2014 MERCEDES-BENZ C250 deporte 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2008-2014 MERCEDES-BENZ C350 2008-2014 MERCEDES-BENZ E350 Coupé 2010-2014 MERCEDES-BENZ E550 2012-2014 MERCEDES-BENZ E550 Coupé 2010-2011 MERCEDES-BENZ GLK250 2013-2014 MERCEDES-BENZ GLK350 2010-2014 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 122,5 mm Altura: 54,3 mm Altura 1: 52,2 mm Grosor: 17,9 mm |
92 | GS00426 | D1837 | MERCEDES-BENZ C200 (Latinoamérica) 2014 | R | Eje frontal Ancho: 144mm Altura: 70,1 mm Altura 1: 59,9 mm Espesor: 18,3 mm |
93 | GS00427 | D1795 | MERCEDES-BENZ C300 2015- Paquete MERCEDES BENZ C300 AMG 2015- MERCEDES-BENZ C400 2015- | R | Eje posterior Ancho: 122,7 mm Altura: 56,4 mm Altura 1: 62 mm Grosor: 15,4mm |
94 | GS00715 | D1794 | MERCEDES-BENZ C300 2015- | R | Eje frontal Ancho: 175mm Altura: 68,8 mm Altura: 78,2 mm Grosor: 18,5mm |
95 | GS00716 | D1796 | Paquete MERCEDES-BENZ C300 AMG 2015- MERCEDES-BENZ C400 2015- | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 126mm Altura: 92,7 mm Grosor: 17,8 mm |
96 | GS00718 | D1871 | MERCEDES-BENZ GLC300 deporte 2016- MERCEDES-BENZ C450 AMG 2016- | R | Eje frontal Ancho: 142mm Altura: 96 mm Grosor: 17,9 mm |
97 | GS00719 | D1872 | MERCEDES-BENZ C450 AMG 2016- | R | Eje posterior Ancho: 122,4 mm Altura: 70,6 mm Altura 1: 64,5 mm Espesor: 15,2 mm |
98 | GS00424 | D1291 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ C63 AMG Serie Negra 2012 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG Serie Negra 2008 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2007-2013 MERCEDES-BENZ G63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML63 AMG 2012-2014 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL600 2008-2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2011-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Serie Negra 2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Rendimiento 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2011-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 189,3 mm Altura: 93,1 mm Grosor: 16,6 mm |
99 | GS00416 | D1373 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2008-2013 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2009-2011 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2009-2011 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2008-2009 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2011-2012 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2011 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Serie Negra 2009 | R | Eje posterior Sistema de frenos: Brembo Ancho: 118mm Altura: 64,8 mm Grosor: 15,5mm |
100 | GS00417 | D1450 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2014 MERCEDES-BENZ C63 AMG Serie Negra 2012 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2010-2013 | R | Eje posterior Ancho: 110 mm Altura: 76 mm Grosor: 14,5mm |
101 | GS00791 | D1873 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2016- | R | Eje frontal Ancho: 206 mm Altura: 86,9 mm Espesor: 15,3 mm |
102 | GS00722 | D1289 | MERCEDES-BENZ CL63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2007-2013 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 138,6 mm Altura: 73,9 mm Grosor: 16,7 mm |
103 | GS00059 | D986 | MERCEDES-BENZ CL500 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL550 2007-2010 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2010 MERCEDES-BENZ CLS500 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLS550 2007-2011 MERCEDES-BENZ E250 2014 MERCEDES-BENZ E320 2003-2005 MERCEDES-BENZ E320 2007-2009 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 2004-2005 MERCEDES-BENZ E320 CDI 2005-2006 MERCEDES-BENZ E350 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 4Matic deporte 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 deporte 2006-2009 MERCEDES-BENZ E400 2013-2014 MERCEDES-BENZ E500 2003-2006 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2004-2006 MERCEDES-BENZ E550 2007-2009 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2007-2009 MERCEDES-BENZ S350 2006 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S350 Deporte 2012 MERCEDES-BENZ S400 2010 MERCEDES-BENZ S430 2003-2006 MERCEDES-BENZ S430 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 4Matic 2003-2006 Paquete deportivo MERCEDES-BENZ S500 2003-2006 MERCEDES-BENZ S550 2007-2009 MERCEDES-BENZ S550 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ S600 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL500 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL550 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL550 Deporte 2009 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 140,1 mm Ancho 1: 141,2 mm Altura: 57,5 mm Altura 1: 59,4 mm Grosor: 16,7 mm |
104 | GS00060 | D987 | MERCEDES-BENZ E320 2003-2005 MERCEDES-BENZ E320 2007-2009 MERCEDES-BENZ E320 CDI 2005-2006 MERCEDES-BENZ E350 2006-2009 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BOS Ancho: 137mm Altura: 67,8 mm Espesor: 20,1 mm |
105 | GS00135 | D1342 | MERCEDES-BENZ C250 deporte 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2013-2014 MERCEDES-BENZ C350 2008-2014 MERCEDES-BENZ E250 2014 MERCEDES-BENZ E350 2010-2014 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2010-2014 MERCEDES-BENZ E350 Coupé 2010-2014 MERCEDES-BENZ E400 2013-2014 MERCEDES-BENZ E550 Coupé 2010-2011 MERCEDES-BENZ SLK250 deporte 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK350 2012-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: TRW Ancho: 188 mm Altura: 80 mm Altura 1: 73 mm Grosor: 19,2 mm |
106 | GS00576 | D1936 | MERCEDES-BENZ E300 2017- | R | Eje posterior Ancho: 114mm Altura: 64,3 mm Altura 1: 55,4 mm Grosor: 16,6 mm |
107 | GS00423 | D983 | MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG Rendimiento 2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2003-2006 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL600 2004-2007 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ SLR McLaren 2005-2008 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BRB Ancho: 97mm Altura: 78,5 mm Grosor: 17,9 mm |
108 | GS00289 | D682 | AUDI TT Quattro 2004-2006 BMW 750iL 1995-2001 BMW Alpina Roadster 2003 BMW Z8 2000-2003 CHRYSLER fuego cruzado SRT6 2005-2006 MERCEDES-BENZ C43 AMG 1998-2000 MERCEDES-BENZ CLK55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ E350 4Matic Sport 2006 MERCEDES-BENZ E430 4Matic 2000-2002 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2004-2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 1999-2002 MERCEDES-BENZ S430 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ SLK32 AMG 2002-2004 VOLKSWAGEN Golf R32 2004 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 194,5 mm Altura: 73,5 mm Espesor: 20,5 mm |
109 | GS00720 | D1652 | MERCEDES-BENZ E550 2012-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 193,3 mm Altura: 77,2 mm Altura 1: 75 mm Grosor: 18,4mm |
110 | GS00422 | D984 | MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL600 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLK55 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG 2007-2009 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG Serie Negra 2008 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG Rendimiento 2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 Blindado 2003-2006 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2003-2006 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL600 2004-2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Rendimiento 2011 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2005-2006 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2005-2010 MERCEDES-BENZ SLR McLaren 2005-2009 | R | Eje posterior Sistema de frenos: Brembo Ancho: 109,9 mm Altura: 63,9 mm Grosor: 15,8mm |
111 | GS00415 | D1292 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2008 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2007 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2007-2008 | R | Eje posterior Sistema de frenos: Brembo Ancho: 111,5 mm Altura: 64,9 mm Grosor: 16,2mm |
112 | GS00419 | D1531 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG Cerámica 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S Cerámico 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG Cerámica 2010-2013 MERCEDES-BENZ SLS AMG Cerámica 2011-2014 | R | Eje posterior Sistema de frenos: Brembo Ancho: 129,8 mm Altura: 76,2 mm Grosor: 14,7 mm |
113 | GS00148 | D1406 | MERCEDES-BENZ GLK250 2013-2014 MERCEDES-BENZ GLK350 2010-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BOS Ancho: 165,1 mm Altura: 68,2 mm Altura 1: 79,4 mm Espesor: 20,2 mm |
114 | GS00420 | D1420 | MERCEDES-BENZ E550 2010-2011 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2010-2011 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BRB Ancho: 141,5 mm Altura: 80 mm Grosor: 17,5mm |
115 | GS00241 | D847 | MERCEDES-BENZ CL500 2000-2006 MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ CL600 2003-2006 MERCEDES-BENZ ML430 2000-2001 MERCEDES-BENZ ML500 2002-2005 MERCEDES-BENZ ML55 AMG 2000-2003 MERCEDES-BENZ S430 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ S600 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 Blindado 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL500 1999-2002 MERCEDES-BENZ SL500 2004-2006 MERCEDES-BENZ SL600 2000-2002 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 119,8 mm Altura: 71,7 mm Grosor: 17,7 mm |
116 | GS00421 | D1223 | MERCEDES-BENZ CL550 2007-2014 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2014 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S350 Deporte 2012 MERCEDES-BENZ S400 2010-2013 MERCEDES-BENZ S550 2007-2014 MERCEDES-BENZ S550 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ S550 4Matic Sport 2014 MERCEDES-BENZ S600 2007-2014 MERCEDES-BENZ SL550 Deporte 2009 MERCEDES-BENZ SL550 deporte 2011-2012 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 141,6 mm Altura: 75,8 mm Grosor: 18mm |
117 | GS00414 | D1530 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG Cerámica 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S Cerámico 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG Cerámica 2010-2013 MERCEDES-BENZ SL63 AMG Cerámica 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Cerámica 2013-2014 MERCEDES-BENZ SLS AMG Cerámica 2011-2014 | R | Eje frontal Ancho: 189,5 mm Altura: 108,5 mm Grosor: 17,6 mm |
118 | GS00723 | D1320 | Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2011 Paquete de rendimiento MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2011 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Brembo Ancho: 189,4 mm Altura: 92,1 mm Grosor: 16,8mm |
119 | GS00418 | D1634 | MERCEDES-BENZ CLS550 2012-2014 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2012-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: AKB Ancho: 154mm Altura: 92,2 mm Grosor: 17,8 mm |
120 | GS00428 | D1272 | Ruedas MERCEDES-BENZ GL320 19' 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL320 2009 | R | Eje frontal Ancho: 193,1 mm Altura: 80,4 mm Espesor: 20,3 mm |
121 | GS00435 | D874 | MERCEDES-BENZ ML430 2000-2001 MERCEDES-BENZ ML500 2002-2005 MERCEDES-BENZ ML55 AMG 2000-2003 | R | Eje posterior Sistema de frenos: Brembo Ancho: 76,6 mm Altura: 65,5 mm Grosor: 16,8mm |
122 | GS00429 | D1123 | MERCEDES-BENZ E350 4Matic deporte 2006-2009 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2005-2006 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2007-2009 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2005-2011 MERCEDES-BENZ GL320 Ruedas de 18' 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL350 2010-2012 MERCEDES-BENZ GL450 2007-2012 MERCEDES-BENZ GL550 2008-2012 MERCEDES-BENZ ML320 2007-2009 MERCEDES-BENZ ML350 2006-2011 MERCEDES-BENZ ML450 2010-2011 MERCEDES-BENZ ML500 2006-2007 MERCEDES-BENZ ML550 2008-2011 MERCEDES-BENZ R320 2007-2009 MERCEDES-BENZ R350 2006-2012 MERCEDES-BENZ R500 2006-2007 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 192,9 mm Ancho 1: 194,3 mm Altura: 70,2 mm Grosor: 21mm |
123 | GS00432 | D1122 | MERCEDES-BENZ G55 AMG 2005-2011 MERCEDES-BENZ G63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL320 Ruedas de 18' 2007-2008 Ruedas MERCEDES-BENZ GL320 19' 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL320 2009 MERCEDES-BENZ GL350 2010-2012 MERCEDES-BENZ GL450 2007-2012 MERCEDES-BENZ GL550 2008-2012 MERCEDES-BENZ ML320 2007-2009 MERCEDES-BENZ ML350 2006-2011 MERCEDES-BENZ ML450 2010-2011 MERCEDES-BENZ ML500 2006-2007 MERCEDES-BENZ ML550 2008-2011 MERCEDES-BENZ R320 2007-2009 MERCEDES-BENZ R350 2006-2012 MERCEDES-BENZ R500 2006-2007 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 140,1 mm Ancho 1: 141,3 mm Altura: 51,7 mm Altura 1: 59,6 mm Grosor: 17,9 mm |
124 | GS00430 | D1629 | MERCEDES-BENZ GL350 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL450 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML350 2012-2014 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic 2012 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic Sport 2012 MERCEDES-BENZ ML350 deporte 2013-2014 | R | Eje frontal Ancho: 193,3 mm Altura: 64mm Grosor: 19mm |
125 | GS00431 | D1630 | MERCEDES-BENZ GL350 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL450 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL550 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML350 2012-2014 MERCEDES-BENZML350 4Matic 2012-2014 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic Sport 2012 MERCEDES-BENZ ML350 Bluetec 4Matic 2012 MERCEDES-BENZ ML350 deporte 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML550 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2012-2014 | R | Eje posterior Sistema de frenos: TRW Ancho: 116,2 mm Altura: 49,7 mm Altura 1: 59,5 mm Grosor: 18,7 mm |
126 | GS00703 | D1636 | MERCEDES-BENZ ML550 2012-2013 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 193 mm Ancho 1: 192,5 mm Altura: 72 mm Grosor: 16,2mm |
127 | GS00433 | D1688 | MERCEDES-BENZ SL550 deporte 2013-2014 | R | Eje frontal Sistema de frenos: BREMBO Ancho: 132,1 mm Altura: 97,5 mm Grosor: 17mm |
128 | GS00434 | D1689 | MERCEDES-BENZ S550 4Matic Sport 2014 MERCEDES-BENZ SL550 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL550 deporte 2013-2014 | R | Eje posterior Ancho: 116,3 mm Altura: 65,5 mm Altura 1: 55,4 mm Grosor: 17,8 mm |
129 | GS00292 | D710 | MERCEDES-BENZ C230 1999-2000 MERCEDES-BENZ C280 1996-2000 MERCEDES-BENZ C36 AMG 1996-1997 MERCEDES-BENZ E300 1996-1997 MERCEDES-BENZ SLK230 1998-2004 | R | Eje frontal Sistema de frenos: comió Ancho: 150,1 mm Ancho 1: 151,3 mm Altura: 66,2 mm Altura 1: 59,8 mm Grosor: 19,8 mm |
130 | GS00577 | D779 | CHRYSLER fuego cruzado 2004-2008 MERCEDES-BENZ C230 2002-2005 MERCEDES-BENZ C240 2001-2005 MERCEDES-BENZ C240 Deporte 2002 MERCEDES-BENZ C280 1998 MERCEDES-BENZ SLK230 1998-2000 MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK320 2001-2004 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 63,6 mm Altura: 72,9 mm Grosor: 15,3 mm |
131 | GS00425 | D1290 | MERCEDES-BENZ CL63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ ML63 AMG 2007-2011 MERCEDES-BENZ R63 AMG 2007 MERCEDES-BENZ S63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2007-2013 | R | Eje posterior Sistema de frenos: comió Ancho: 141mm Altura: 61,7 mm Grosor: 17mm |
132 | GS00437 | D927 | MERCEDES-BENZ G500 2002-2008 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2003-2004 | R | Eje frontal Sistema de frenos: Perrot Ancho: 149 mm Altura: 75 mm Grosor: 18mm |
133 | GS00439 | D928 | CAMIÓN DODGE Sprinter 2500 2003-2006 CAMIÓN DODGE Sprinter 3500 2005-2006 Freightliner Sprinter 2500 2006 Freightliner Sprinter 3500 2006 MERCEDES (COMERCIAL) Sprinter 2500 2002 MERCEDES (COMERCIAL) Sprinter 2500 2004 MERCEDES-BENZ G500 2002-2008 MERCEDES-BENZ G550 2009-2014 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2003-2004 | R | Eje posterior Sistema de frenos: BOS Ancho: 125,8 mm Altura: 62 mm Grosor: 18,8 mm |
134 | GS00440 | GDB7614 | SSANGYONG ISTANA 2.9 1988 - MERCEDES-BENZ M100 | R | Eje frontal Ancho: 160 mm Altura: 56,5 mm Grosor: 16mm |
